| Ονομασία μάρκας: | XH |
| Αριθμός μοντέλου: | H10 |
| Μούβ: | 1 τετραγωνικό μέτρο |
| Τιμή: | USD 0.166~1.316 |
| Χρόνος Παράδοσης: | 7 Εργάσιμες Ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union |
Στην παραγωγή πινάκων ελέγχου ηλεκτρονικών συσκευών, η οπτική ποιότητα και η λειτουργική αξιοπιστία είναι εξίσου κρίσιμες. Από τηλεχειριστήρια οικιακών συσκευών έως πίνακες αφής βιομηχανικής χρήσης, κάθε εξάρτημα πρέπει να πληροί αυστηρές απαιτήσεις επωνυμίας για οπτική ευκρίνεια, ακρίβεια εκτύπωσης και μακροχρόνια ανθεκτικότητα. Η μεμβράνη PET TPU επικαλυμμένης διπλής όψης υψηλής διαφάνειας της σειράς H11 έχει σχεδιαστεί ειδικά για να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις.
| Παράμετρος | Τυπική Τιμή | Τι Επιλύει |
|---|---|---|
| Διαπερατότητα Φωτός | > 90,3% | Μεγιστοποιεί τη φωτεινότητα και την ευκρίνεια του οπίσθιου φωτισμού |
| Θόλωση | < 1,3% | Ελαχιστοποιεί τη διάχυση του φωτός για ευκρινή γραφικά |
| Χαμηλό Ουράνιο Τόξο | Εξαιρετική βαθμολογία | Εξαλείφει την οπτική παρεμβολή· περνάει οπτικούς ελέγχους |
| Πρόσφυση Διασταυρούμενων Κοπών | 100/100 Επιτυχία | Εξασφαλίζει ασφαλή πρόσφυση μελανιού – χωρίς ξεφλούδισμα |
| Θερμική Συρρίκνωση (MD/TD) | 1,2% / 0,5% | Αποτρέπει παραμορφώσεις και ευθυγράμμιση πλήκτρων υπό θερμότητα |
| Αντοχή σε Εφελκυσμό (MD/TD) | 163 / 180 MPa | Ισορροπημένη αντοχή για καθαρή κοπή με μήτρα και διαμόρφωση |
| Επιμήκυνση σε Θραύση (MD/TD) | 154% / 110% | Παρέχει ανθεκτικότητα για λείες άκρες χωρίς γρέζια |
Διαθέσιμα πάχη: 50 / 125 / 188 / 250μm | Πλάτος: 1020mm | Μήκος: 200m/ρολό
Τυπικές εργαστηριακές τιμές – συνιστάται πλήρης επικύρωση υπό πραγματικές συνθήκες παραγωγής.
Αφήστε τη σειρά H11 να ενισχύσει την ανταγωνιστική θέση του προϊόντος σας στον πίνακα.
![]()