| Ονομασία μάρκας: | XH |
| Αριθμός μοντέλου: | HT10 |
| Μούβ: | 1 τετραγωνικό μέτρο |
| τιμή: | USD 0.396~1.316 |
| Χρόνος Παράδοσης: | 7 Εργάσιμες Ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union |
Το HT10 Clear BOPET Film είναι ένα premium φιλμ BOPET 50μm ειδικά σχεδιασμένο γιαFPC (Εύκαμπτο τυπωμένο κύκλωμα)καιFFC (επίπεδο εύκαμπτο καλώδιο)εφαρμογές εκτύπωσης. Σχεδιασμένο με εξαιρετική σταθερότητα διαστάσεων, εξαιρετική πρόσφυση μελανιού, υψηλή ηλεκτρική μόνωση και αξιόπιστη απόδοση επιφάνειας, το HT10 παρέχει ένα σταθερό υπόστρωμα για εκτύπωση αγώγιμου κυκλώματος, μονωτικά στρώματα και εύκαμπτες ηλεκτρονικές δομές.
Σχεδιασμένο για ηλεκτρονική κατασκευή ακριβείας, το HT10 συμβάλλει στη βελτίωση της ακρίβειας εκτύπωσης, στη μείωση των ελαττωμάτων παραγωγής και στη διασφάλιση μακροπρόθεσμης ηλεκτρικής αξιοπιστίας σε όλη τη διαδικασία μετατροπής.
Σε αντίθεση με τις ταινίες PET γενικής χρήσης, το HT10 είναι βελτιστοποιημένο για ηλεκτρονική εκτύπωση ακριβείας, όπου η σταθερότητα των διαστάσεων και η μόνωση επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα του κυκλώματος και την απόδοση κατασκευής.
| Βασική Απόδοση | Τεχνικά Στοιχεία | Οφέλη για κατασκευαστές FPC & FFC |
|---|---|---|
| Μηδενική Εγκάρσια Θερμική Συρρίκνωση | Θερμική συρρίκνωση TD: 0,0% | Διατηρεί την ακριβή καταχώρηση του κυκλώματος κατά την μεταξοτυπία, τη σκλήρυνση και την πλαστικοποίηση, αποτρέποντας την κακή ευθυγράμμιση στην παραγωγή FPC και FFC λεπτής γραμμής. |
| Εξαιρετική επεξεργασία επιφάνειας | Επιφανειακή τάση: 56,0 mN/m (Dyne Test Pass) | Προωθεί την ισχυρή πρόσφυση των αγώγιμων μελανιών αργύρου, των μελανιών άνθρακα, των διηλεκτρικών επιστρώσεων και των μονωτικών στρωμάτων, ενώ μειώνει το ξεφλούδισμα του μελανιού. |
| Αξιόπιστη ηλεκτρική μόνωση | Διηλεκτρική Βλάβη: 263 V/μm | Παρέχει εξαιρετική ηλεκτρική μόνωση για τυπωμένα κυκλώματα, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ασφάλειας του προϊόντος και της μακροπρόθεσμης λειτουργικής σταθερότητας. |
| Premium Προστασία Επιφανειών | Προστατευτική μεμβράνη PE (Τυπική διαμόρφωση) | Προστατεύει την επιφάνεια εκτύπωσης από σκόνη, γρατσουνιές και ηλεκτροστατική μόλυνση πριν από την επεξεργασία, εξασφαλίζοντας καθαρότερη παραγωγή και υψηλότερη απόδοση. |
| Υψηλή μηχανική αντοχή | MD 215 MPa / TD 242,5 MPa | Παρέχει εξαιρετική απόδοση χειρισμού κατά την εκτύπωση ρολό σε ρολό, την κοπή με μήτρα και την αυτοματοποιημένη κατασκευή. |
| Υψηλή Διαφάνεια | Διαφανές φιλμ BOPET 50 μm | Επιτρέπει την εύκολη οπτική επιθεώρηση, την οπτική τοποθέτηση και τον ακριβή έλεγχο ποιότητας σε όλη τη διαδικασία παραγωγής. |
Το HT10 έχει σχεδιαστεί για ηλεκτρονική εκτύπωση υψηλής ακρίβειας και χρησιμοποιείται ευρέως σε:
| Τύπος ταινίας | Καθαρή ταινία BOPET |
| Πάχος | 50 μm |
| Διηλεκτρική τάση διακοπής | 263 V/μm |
| Επιφανειακή τάση | 56,0 mN/m |
| Προσκόλληση σταυρωτής κοπής | 100/100 |
| TD Θερμική Συρρίκνωση | 0,0% |
| Αντοχή σε εφελκυσμό (MD) | 215 MPa |
| Αντοχή σε εφελκυσμό (TD) | 242,5 MPa |
| Προστατευτική μεμβράνη | Πράσινη προστατευτική μεμβράνη PE |
| Πλάτος ρολού | 1020 χλστ |
Ως επαγγελματίας κατασκευαστής ταινιών BOPET, κατανοούμε τις απαιτήσεις απόδοσης της ηλεκτρονικής εκτύπωσης ακριβείας. Το HT10 κατασκευάζεται για να παρέχει σταθερή σταθερότητα διαστάσεων, εξαιρετική δυνατότητα εκτύπωσης και αξιόπιστη μόνωση για απαιτητική παραγωγή FPC και FFC. Προσφέρουμε επίσης προσαρμοσμένα πάχη, πλάτη ρολού και τεχνική υποστήριξη για τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας κατασκευής σας.
Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να ζητήσετε δείγματα ή να συζητήσετε τις απαιτήσεις εκτύπωσης FPC και FFC.
![]()